Астана Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Труба стальная 32069
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Трубы в наличии, резка от 0,1метра! Доставка. Сертификаты!


10 1,5 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,0039
14 2,5 09Г2С 8734-75 0,019
22 2 30ХГСА 8734-75 0,515
25 1,5 30ХГСА 8734-75 1,495
25 5 15Х5М 550-75 0,399
27 4 40Х 8734-75 0,506
27 4 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,002
27 5 20 8734-75 0,257
32 3 20 8732-78 0,200
32 4,5 40Х 8734-75 3,217
32 5 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,010
32 5 15Х5М 550-75 0,080
32 6 15Х5М 550-75 0,579
32 7 15Х5М 550-75 0,481
34 5 45 8732-78 6,272
36 5 20 8732-78 2,716
36 5 35 8734-75 0,510
36 5 40Х 8734-75 2,100
36 5,5 40Х 8734-75 1,817
38 3,5 20 8732-78 0,067
38 4 20 8732-78 0,038
38 4 45 8734-75 0,039
38 1,5 30ХГСА 8734-75 0,555
40 3 30ХГСА 8734-75 1,438
40 3,5 Ст3 3262-75 0,040
40 4 Ст3 3262-75 4,879
40 5 35 8734-75 4,215
40 5 40Х 8734-75 0,722
40 5 40Х 8734-75 13,072
42 3 20 8734-75 0,043
42 4 20 8732-78 0,280
42 4 20 8732-78 5,099
42 7 20 8732-78 0,157
42 7 20 8732-78 4,519
42 8 20 8732-78 5,300
42 8 09Г2С 8732-78 5,215
42 8 30ХГСА 8732-78 5,000
42 8 40Х 8732-78 5,000
42 10 20 8732-78 0,222
42 10 20 8732-78 3,899
42 10 45 8732-78 5,000
42 10 30ХГСА 8732-78 5,000
45 3,5 20 8732-78 0,088
45 4 09Г2С 14-3-1128-00 1,429
45 5 15Х5М 550-75 0,362
45 6,5 45 8734-75 4,890
45 8 20 8732-78 5,000
45 8 09Г2С 8732-78 5,000
45 8 30ХГСА 8732-78 5,000
45 8 40Х 8732-78 5,000
45 10 20 8732-78 0,289
45 10 45 8732-78 5,000
45 10 09Г2С 8732-78 1,269
45 10 09Г2С 8732-78 5,000
45 10 30ХГСА 8732-78 7,000
45 10 40Х 8734-75 5,450
45 10 40Х 8732-78 7,000
45 12 09Г2С 8732-78 5,000
45 12 40Х 8732-78 7,000
47 9,2 ШХ15-В 800-78 4,566
48 4 40Х 8732-78 9,475
48 5 20 8732-78 4,570
48 5 40Х 8734-75 0,011
48 5 40Х 8734-75 0,310
48 5 40Х 8732-78 4,375
48 8 20 8732-78 5,034
48 8 40Х 8732-78 5,000
48 10 20 8732-78 0,093
48 10 20 8732-78 20,000
48 10 35 8734-75 6,486
48 10 45 8732-78 5,000
48 10 09Г2С 8732-78 5,000
48 10 30ХГСА 8732-78 5,000
48 10 15Х5М 550-75 2,984
48 12 20 8732-78 5,000
48,3 3 20 8732-78 3,495
48,3 10 15Х5М 550-75 0,217
48,3 10 15Х5М 550-75 1,445
48,5 7,6 ШХ15-В 800-78 1,880
50 4 20 8732-78 4,283
50 6 20 8734-75 0,042
50 6 20 8732-78 2,533
50 11 45 8732-78 4,727
51 4 20 8732-78 3,382
51 6 20 8732-78 0,164
51 10 20 8732-78 3,974
51 10 09Г2С 8732-78 5,405
51 10 40Х 8732-78 4,725
51 12 30ХГСА 8732-78 5,000
51 16 40Х 8732-78 5,000
53 8 45 8732-78 4,040
54 5 35 8734-75 2,260
54 5 40Х 8734-75 0,886
54 5 40Х 8734-75 3,159
54 8 40Х 8732-78 0,010
54 8 40Х 8732-78 1,988
54 10 20 8734-75 1,063
54 10 09Г2С 8732-78 5,370
54 10 30ХГСА 8732-78 5,000
54 12 40Х 8732-78 5,000
54 16 20 8732-78 5,400
56 8 40Х 8732-78 2,885
57 4 3СП 10705-80 1,326
57 4 20 8732-78 0,352
57 5 20 8732-78 0,127
57 5 20 8732-78 1,490
57 5 09Г2С 8732-78 0,588
57 5 15Х5М 550-75 1,072
57 6 20 8732-78 0,002
57 7 40Х 8734-75 6,299
57 8 09Г2С 8732-78 0,240
57 8 15Х5М 550-75 2,260
57 10 20 8732-78 1,865
57 10 35 8732-78 0,112
57 10 45 8732-78 2,808
57 10 40Х 8732-78 0,363
57 11 45 8732-78 0,001
57 12 20 8732-78 3,447
57 12 45 8732-78 2,658
57 12 09Г2С 8732-78 4,371
57 12 30ХГСА 8732-78 3,496
57 16 09Г2С 8732-78 5,155
57 18 20 8732-78 4,950
60 3,5 20 8732-78 0,488
60 4 20 8732-78 0,085
60 4 20 8732-78 3,618
60 4 20ПВ 14-3Р-55-01 5,122
60 4 09Г2С 23270-89 0,050
60 5 40Х 8732-78 5,000
60 5,5 20 14-3Р-55-01 2,154
60 6 20 8732-78 0,241
60 6 20 14-3Р-55-01 4,940
60 6 09Г2С 8732-78 1,249
60 6 40Х 8732-78 5,113
60 6 35 8732-78 0,552
60 9 20 8732-78 3,833
60 10 30ХГСА 8732-78 2,593
60 10 40Х 8732-78 5,033
60 11 20 8732-78 2,080
60 11 45 8732-78 0,128
60 11 45 8732-78 0,015
60 14 20 8732-78 4,986
60 14 45 8732-78 2,575
60 14 40Х 8732-78 0,101
60 16 20 8732-78 5,000
60 20 20 8732-78 5,000
63,5 4,5 20 8732-78 0,656
63,5 6 09Г2С 8732-78 4,695
63,5 8 40Х 8732-78 0,742
63,5 12 35 8732-78 1,120
63,5 12 45 8732-78 5,230
63,5 12 15Х5М 550-75 0,876
63,5 16 20 8732-78 5,885
63,5 20 20 8732-78 6,075
65 12 20 8732-78 0,102
65 12 20 8732-78 7,075
65 12 09Г2С 32528-2013 2,867
65 12 40Х 32528-2013 5,106
68 4 20 8732-78 4,046
68 8 10 8732-78 5,033
68 10 20 8732-78 0,357
68 10 09Г2С 8732-78 3,019
68 14 20 8732-78 3,508
68 14 35 8732-78 5,160
68 16 35 8732-78 3,579
68 16 40Х 8732-78 4,784
68 20 20 8732-78 5,945
69,5 10,7 ШХ15-В 800-78 5,682
70 3 08-12Х18Н10Т 9941-81 0,164
70 4 20 8732-78 4,342
70 4,5 09Г2С 8732-78 5,070
70 7 40Х 8732-78 7,289
70 9 45 8732-78 2,387
70 10 09Г2С 8732-78 4,675
70 12 45 8732-78 0,130
70 12 45 8732-78 0,829
70 12 30ХГСА 8732-78 4,311
70 14 20 8732-78 12,198
73 5 09Г2С 8732-78 5,130
73 5 30ХГСА 8732-78 0,025
73 5 30ХГСА 8732-78 10,000
73 5,5 40Х 8732-78 0,879
73 6 20 8732-78 5,000
73 10 20 8732-78 0,205
73 10 20 8732-78 5,300
73 10 40Х 8732-78 0,082
73 12 09Г2С 8732-78 0,290
73 12 09Г2С 8732-78 1,616
73 12 40Х 8732-78 0,138
73 14 45 8732-78 0,057
73 14 45 8732-78 4,539
73 16 20 8732-78 0,117
73 16 20 8732-78 2,762
73 16 09Г2С 8732-78 5,300
73 16 09Г2С 8732-78 4,907
73 16 40Х 8732-78 0,141
73 16 40Х 8732-78 4,275
73 18 30ХГСА 8732-78 0,368
73 18 30ХГСА 8732-78 3,031
76 4 20 8732-78 0,003
76 4 20 8732-78 4,689
76 6 20ПВ 14-3Р-55-01 4,965
76 6 09Г2С 8732-78 0,444
76 6 15Х5М 550-75 0,128
76 6 15Х5М 550-75 4,944
76 7 15Х5М 550-75 0,356
76 8 20 8732-78 2,349
76 8 20 8732-78 2,366
76 9 15ГС 14-3Р-55-01 3,451
76 10 40Х 8732-78 5,064
76 11 20 8732-78 4,950
76 12 20 8732-78 0,039
76 12 20 8732-78 5,098
76 12 35 8732-78 4,929
76 14 20 8732-78 2,107
76 14 45 8732-78 4,968
76 14 40Х 8732-78 4,467
76 14 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,387
76 15 30ХГСА 8732-78 0,338
76 15 12Х1МФ 14-3Р-55-01 0,084
76 16 20 8732-78 4,498
76 16 09Г2С 8732-78 0,011
76 16 09Г2С 8732-78 3,787
76 16 09Г2С 8732-78 4,374
76 16 30ХГСА 8732-78 2,192
76 18 35 8732-78 0,148
76 18 45 8732-78 0,012
76 18 45 8732-78 2,008
76 18 09Г2С 8732-78 4,285
76 18 40Х 8732-78 0,290
80 12 30ХГСА 8732-78 2,822
83 3,5 20 8732-78 0,542
83 3,5 09Г2С 8732-78 5,710
83 7 40Х 8734-75 1,062
83 8 09Г2С 8732-78 1,561
83 10 20 8732-78 1,073
83 11 40Х 8732-78 0,105
83 12 20 23270-89 0,005
83 12 45 8732-78 3,804
83 14 20 8732-78 5,000
83 14 30ХГСА 23270-89 4,134
83 16 20 23270-89 0,691
83 16 35 23270-89 1,382
83 16 35 8732-78 2,179
83 16 45 23270-89 2,320
83 16 30ХГСА 8732-78 4,404
83 16 40Х 23270-89 2,816
83 18 20 23270-89 5,098
83 18 20Х 8732-78 4,444
83 19 45 8732-78 0,007
83 19 45 8732-78 4,694
83 19 30ХГСА 8732-78 2,398
83 19 40Х 8732-78 6,579
85 6 20 8734-75 2,640
89 4 3СП 10705-80 3,410
89 4 20 8732-78 4,238
89 5 20 8732-78 4,062
89 5 20 8732-78 0,105
89 6 15Х5М 550-75 5,428
89 7 20 8732-78 0,406
89 7 20 8732-78 22,339
89 7 40Х 23270-89 4,754
89 8 20 8732-78 0,909
89 8 09Г2С 8732-78 0,705
89 8 09Г2С 8732-78 2,757
89 9 20 8732-78 5,761
89 9 40Х 8732-78 0,300
89 10 20 8732-78 1,239
89 10 20 8732-78 3,921
89 10 09Г2С 8732-78 1,374
89 12 20 8732-78 2,307
89 12 09Г2С 8732-78 1,962
89 12 30ХГСА 8732-78 4,897
89 12 30ХГСА 8732-78 0,341
89 12 40Х 23270-89 0,086
89 13 35 8732-78 6,646
89 13 45 8732-78 2,530
89 14 09Г2С 8732-78 4,260
89 14 30ХГСА 8732-78 0,407
89 14 30ХГСА 8732-78 4,364
89 14 40Х 23270-89 0,378
89 16 20 23270-89 0,210
89 16 20 8732-78 4,018
89 16 45 23270-89 4,198
89 16 40Х 8732-78 0,172
89 16 40Х 8732-78 4,546
89 18 20 8732-78 3,840
89 18 45 23270-89 0,247
89 18 30ХГСА 23270-89 0,963
89 20 45 23270-89 0,358
89 20 45 8732-78 4,420
89 20 30ХГСА 23270-89 0,218
89 20 30ХГСА 8732-78 0,802
89 20 30ХГСА 8732-78 3,477
89 22 35 8732-78 6,798
89 22 45 8732-78 0,532
89 22 09Г2С 8732-78 0,234
89 22 30ХГСА 8732-78 4,283
89 22 40Х 8732-78 5,012
89 24 20 8732-78 0,076
89 24 20 8732-78 2,841
89 24 40Х 8732-78 2,551
90 5 20 8734-75 12,852
90 7,5 20 8732-78 0,029
90,5 8,8 35 14-158-95-93 1,453
93 21 40Х 8732-78 2,520
95 2 20 8734-75 0,422
95 5 09Г2С 8732-78 0,042
95 6 09Г2С 8732-78 3,415
95 7 35 8732-78 0,142
95 8 Е355+SR(20) EN 10305-1 6,160
95 8 20 8732-78 5,448
95 10 35 8732-78 5,186
95 10 09Г2С 8732-78 5,970
95 10 09Г2С 8732-78 5,392
95 12 40Х 23270-89 3,491
95 14 20 8732-78 0,162
95 14 20 8732-78 5,280
95 14 40Х 23270-89 0,485
95 16 20 8732-78 0,886
95 16 20 8732-78 3,216
95 16 45 23270-89 1,289
95 16 40Х 8732-78 7,058
95 18 35 8732-78 2,572
95 18 35 8732-78 5,220
95 18 12ХН3А 8732-78 20,851
95 20 20 8732-78 5,300
95 20 35 8732-78 1,526
95 20 45 8732-78 7,124
95 20 45 8732-78 6,445
95 20 30ХГСА 8732-78 4,930
95 20 40Х 23270-89 0,106
95 20 40Х 8732-78 0,328
95 22 30ХГСА 8732-78 0,242
95 22 30ХГСА 8732-78 6,162
95 22 40Х 23270-89 1,457
95 22 40Х 8732-78 0,987
95 24 35 8732-78 1,037
95 24 09Г2С 8732-78 1,928
95 24 40Х 8732-78 0,074
102 5 09Г2С 8732-78 0,244
102 5 09Г2С 8732-78 2,696
102 6 12Х1МФ 14-3Р-55-01 5,175
102 7 09Г2С 23270-89 0,217
102 8 20 8732-78 1,109
102 14 20 8732-78 0,180
102 14 20Х 8732-78 2,929
102 14 20Х 8732-78 1,957
102 14 40Х 23270-89 3,947
102 16 09Г2С 8732-78 7,129
102 18 20Х 8732-78 5,067
102 20 30ХГСА 23270-89 0,388
102 20 30ХГСА 8732-78 4,320
102 20 30ХГСА 8732-78 5,000
102 22 20 8732-78 4,959
102 22 20 8732-78 4,831
102 22 45 8732-78 6,668
102 22 45 8732-78 2,704
102 22 40Х 8732-78 6,472
102 24 40Х 8732-78 4,407
102 25 20 8732-78 1,891
102 26 40Х 8732-78 0,245
102 28 20 8732-78 5,547
104 22 40Х 23270-89 2,732
108 4 20 8732-78 0,248
108 4 20 8732-78 0,504
108 4 20 8732-78 4,858
108 6 09Г2С 8732-78 1,675
108 6 45 8732-78 3,330
108 6 15Х5М 550-75 4,092
108 8 20 8732-78 2,377
108 8 20 14-3Р-55-01 4,547
108 9 20 8732-78 5,385
108 10 09Г2С 8732-78 1,812
108 10 30ХГСА 8732-78 2,727
108 10 15Х5М 550-75 5,250
108 12 09Г2С 8732-78 0,008
108 12 09Г2С 8732-78 2,576
108 12 45 23270-89 0,375
108 12 45 8732-78 5,783
108 12 30ХГСА 8732-78 0,153
108 14 10 8732-78 1,634
108 14 35 23270-89 4,788
108 14 09Г2С 8732-78 2,838
108 16 20 8732-78 4,770
108 16 45 8732-78 0,225
108 16 45 8732-78 1,732
108 16 45 23270-89 1,493
108 16 09Г2С 8732-78 0,229
108 16 09Г2С 8732-78 0,880
108 16 09Г2С 8732-78 10,810
108 16 20Х 8732-78 5,096
108 16 30ХГСА 8732-78 6,608
108 16 40Х 23270-89 0,238
108 16 40Х 8732-78 0,280
108 18 20 8732-78 8,414
108 18 20 8732-78 4,976
108 18 20 8732-78 4,794
108 18 35 8732-78 4,624
108 18 45 8732-78 2,327
108 20 20 8732-78 3,959
108 22 45 8732-78 8,845
108 22 30ХГСА 8732-78 0,231
108 25 20 8732-78 1,415
108 25 20 8732-78 0,691
108 25 35 23270-89 2,595
108 25 45 23270-89 0,024
108 25 30ХГСА 8732-78 12,296
108 28 20 8732-78 4,910
108 28 20 8732-78 0,803
108 28 35 23270-89 1,727
108 28 45 23270-89 0,116
108 28 30ХГСА 8732-78 5,910
108 28 40Х 23270-89 3,999
110,2 13,6 ШХ15-В 800-78 11,625
114 4,5 20 8732-78 0,294
114 5 20 8732-78 6,398
114 6 20 8732-78 4,184
114 6 20 8732-78 0,049
114 6 20 14-3-190-04 11,428
114 6 09Г2С 14-3-1128-00 10,675
114 6 13ХФА 1317-233-00147016-2002 4,158
114 7 20 8732-78 15,282
114 7 13ХФА 8732-78 0,865
114 7 22ГЮ 14-3Р-47-01 0,287
114 8 09Г2С 8732-78 0,589
114 8 09Г2С 8732-78 3,289
114 8 45 8732-78 5,416
114 9 20 8732-78 1,003
114 9 35 8732-78 1,699
114 11 45 8732-78 2,367
114 12 20 8732-78 0,303
114 12 09Г2С 8732-78 0,297
114 12 09Г2С 8732-78 5,070
114 13 15Х5М 550-75 0,323
114 14 09Г2С 8732-78 3,366
114 14 20 8732-78 0,244
114 14 20 8732-78 4,559
114 14 13ХФА 8732-78 0,744
114 14 30ХГСА 8732-78 2,084
114 14 40Х 23270-89 7,503
114 16 35 8732-78 1,451
114 16 45 8732-78 0,211
114 16 45 23270-89 1,773
114 16 09Г2С 8732-78 2,158
114 18 09Г2С 8732-78 0,675
114 18 09Г2С 8732-78 5,332
114 18 09Г2С 8732-78 5,460
114 18 30ХГСА 8732-78 2,390
114 18 40Х 23270-89 1,428
114 20 20 8732-78 7,063
114 20 35 23270-89 1,148
114 20 45 23270-89 0,286
114 20 45 8732-78 5,190
114 20 45 8732-78 4,645
114 20 09Г2С 23270-89 0,007
114 20 09Г2С 8732-78 0,562
114 20 30ХГСА 8732-78 3,945
114 20 40Х 23270-89 2,485
114 20 40Х 8732-78 0,605
114 22 45 23270-89 0,674
114 22 09Г2С 8732-78 0,207
114 22 30ХГСА 8732-78 4,479
114 22 40Х 23270-89 1,878
114 24 20 8732-78 0,170
114 25 20 8732-78 4,119
114 25 35 23270-89 5,026
114 25 45 23270-89 1,961
114 25 30ХГСА 23270-89 0,357
114 25 30ХГСА 8732-78 5,339
114 28 20 8732-78 6,426
114 28 35 23270-89 5,699
114 28 09Г2С 23270-89 0,319
114 28 09Г2С 8732-78 3,514
114 28 40Х 8732-78 8,693
114 28 12ХН3А 8732-78 4,678
114 30 30ХГСА 8732-78 4,888
114 30 40Х 8732-78 4,704
117 6 35 8734-75 0,735
121 5 20 8732-78 0,343
121 6 20 8732-78 4,920
121 6 35 8732-78 1,620
121 8 20 8732-78 0,597
121 8 20 8732-78 0,273
121 8 09Г2С 8732-78 0,197
121 9 20 8732-78 0,128
121 10 09Г2С 8732-78 4,359
121 10 30ХГСА 8732-78 5,000
121 12 20 8732-78 0,912
121 12 20А 1317-006.1-593377520-2003 3,343
121 12 35 23270-89 3,632
121 12 30ХГСА 8732-78 0,261
121 12 40Х 8732-78 0,067
121 12 40Х 8732-78 4,878
121 14 20 8732-78 5,116
121 16 20 23270-89 1,997
121 16 35 8732-78 7,692
121 16 20Х 8732-78 4,219
121 16 30ХГСА 23270-89 0,300
121 16 30ХГСА 8732-78 6,791
121 18 45 23270-89 1,066
121 18 09Г2С 8732-78 0,653
121 18 09Г2С 8732-78 15,195
121 18 09Г2С 8732-78 5,197
121 18 09Г2С 8732-78 5,000
121 18 40Х 23270-89 0,331
121 20 20 8732-78 0,254
121 20 09Г2С 8732-78 5,562
121 20 09Г2С 8732-78 4,895
121 20 30ХГСА 8732-78 4,291
121 22 40Х 8732-78 3,015
121 25 20 23270-89 5,050
121 25 35 23270-89 2,328
121 25 30ХГСА 8732-78 3,017
121 25 38ХМА 8732-78 2,318
121 25 40Х 23270-89 2,460
121 28 20 8732-78 3,792
121 28 45 23270-89 4,348
121 28 09Г2С 8732-78 3,271
121 28 09Г2С 8732-78 5,386
121 28 40Х 8732-78 5,438
121 28 40Х 23270-89 4,135
121 30 30ХГСА 8732-78 7,000
121 30 30ХГСА 8732-78 7,015
121 32 40Х 8732-78 4,487
121 32 40Х 8732-78 0,370
127 5 20 8732-78 3,134
127 8 20 8732-78 0,427
127 8 15Х5М 550-75 0,290
127 9 Е355+SR(20) EN 10305-1 2,440
127 9 15Х5М 550-75 0,487
127 10 40Х 23270-89 0,812
127 12 13Х9М 8732-78 0,175
127 14 20 8732-78 2,848
127 14 35 23270-89 1,107
127 14 45 23270-89 5,182
127 14 09Г2С 23270-89 0,155
127 14 09Г2С 8732-78 0,821
127 14 09Г2С 8732-78 4,984
127 14 40Х 8732-78 5,350
127 14 20Х 8732-78 5,000
127 16 35 23270-89 0,239
127 18 35 8732-78 4,108
127 18 45 8732-78 0,383
127 18 09Г2С 8732-78 6,979
127 18 40Х 8732-78 0,671
127 20 20 8732-78 0,114
127 20 20 8732-78 0,928
127 20 45 8732-78 5,249
127 22 09Г2С 8732-78 6,298
127 22 30ХГСА 8732-78 1,955
127 22 15Х5М 550-75 0,408
127 24 09Г2С 8732-78 6,400
127 25 20 8732-78 2,095
127 25 45 8732-78 3,702
127 25 30ХГСА 8732-78 6,950
127 25 30ХГСА 8732-78 7,000
127 28 30ХГСА 8732-78 0,867
127 30 20 8732-78 3,982
127 30 09Г2С 8732-78 6,748
127 34 40Х 8732-78 0,040
127 34 40Х 8732-78 5,577
129 18 ШХ15-В 800-78 2,731
133 5 20 8732-78 0,246
133 5 20 8732-78 5,026
133 6 40Х 8732-78 5,355
133 7 20 8732-78 5,386
133 10 20 8732-78 4,497
133 10 12Х1МФ 14-3Р-55-01 2,072
133 12 20 23270-89 0,979
133 12 09Г2С 8732-78 3,612
133 13 20 14-3Р-55-01 2,741
133 13 35 8732-78 4,423
133 13 12Х1МФ 14-3Р-55-01 12,151
133 14 20 23270-89 3,580
133 14 20 8732-78 2,777
133 14 09Г2С 8732-78 1,418
133 14 09Г2С 8732-78 0,011
133 14 09Г2С 23270-89 0,283
133 14 09Г2С 8732-78 3,549
133 14 09Г2С 8732-78 4,530
133 16 09Г2С 8732-78 5,000
133 16 45 23270-89 2,629
133 16 30ХГСА 8732-78 4,470
133 17 20 23270-89 3,233
133 17 20-ПВ 14-3Р-55-01 1,396
133 20 45 8732-78 1,942
133 20 09Г2С 8732-78 1,275
133 20 09Г2С 8732-78 4,815
133 20 09Г2С 8732-78 5,102
133 20 30ХГСА 8732-78 10,439
133 20 40Х 8732-78 0,049
133 20 40Х 8732-78 0,186
133 20 12Х1МФ 14-3Р-55-01 2,408
133 22 35 8732-78 3,123
133 22 40Х 8732-78 2,809
133 24 20ПВ 14-3Р-55-01 5,328
133 24 09Г2С 23270-89 0,874
133 24 12Х1МФ 14-3Р-55-01 4,771
133 25 20 8732-78 5,817
133 25 45 8732-78 5,010
133 25 30ХГСА 8732-78 1,974
133 28 20 8732-78 4,108
133 28 35 8732-78 3,969
133 28 09Г2С 8732-78 2,091
133 28 40Х 8732-78 2,879
133 28 40Х 8732-78 10,792
133 30 12Х1МФ 14-3Р-55-01 6,393
133 32 35 23270-89 0,062
133 32 35 8732-78 5,497
133 32 45 23270-89 4,226
133 32 30ХГСА 8732-78 4,609
133 34 40Х 8732-78 0,517
133 36 20 8732-78 5,188
133 36 45 8732-78 10,547
133 36 30ХГСА 8732-78 3,303
140 5 09Г2С 8732-78 0,003
140 7 09Г2С 8732-78 5,203
140 10 09Г2С 8732-78 0,022
140 10 09Г2С 8732-78 5,713
140 10 30ХГСА 8732-78 4,199
140 13 ШХ15 800-78 0,422
140 14 35 23270-89 0,974
140 14 ШХ15 800-78 0,162
140 15 ШХ15 800-78 0,924
140 16 20 8732-78 0,189
140 16 20 23270-89 1,111
140 16 20 8732-78 3,327
140 16 09Г2С 8732-78 4,870
140 20 20 23270-89 0,364
140 20 09Г2С 8732-78 0,929
140 20 45 8732-78 0,466
140 20 45 8732-78 5,706
140 20 45 8732-78 4,815
140 20 20Х 8732-78 5,346
140 22 09Г2С 8732-78 5,000
140 22 09Г2С 8732-78 4,700
140 22 40Х 8732-78 4,429
140 25 45 23270-89 0,877
140 25 09Г2С 8732-78 6,801
140 25 30ХГСА 8732-78 0,999
140 28 40Х 8732-78 0,426
140 30 20 8732-78 0,378
140 30 20 8732-78 5,751
140 30 35 8732-78 2,232
140 30 45 23270-89 0,018
140 30 45 8732-78 3,890
140 30 09Г2С 8732-78 1,220
140 30 09Г2С 8732-78 4,233
140 30 30ХГСА 23270-89 8,867
140 34 30ХГСА 8732-78 6,785
140 36 20 8732-78 1,122
140 36 09Г2С 8732-78 0,144
140 36 09Г2С 8732-78 0,522
140 36 40Х 8732-78 0,935
140 37 30ХГСА 8732-78 4,950
146 7 Д 632-80 1,749
146 8 20 10705-80 1,238
146 8 09Г2С 23270-89 3,655
146 12 09Г2С 8732-78 7,000
146 14 20Х 8732-78 4,599
146 14 30ХГСА 8732-78 1,949
146 16 20 23270-89 4,778
146 16 35 8732-78 22,720
146 18 35 8732-78 4,124
146 20 20 23270-89 0,449
146 20 20 8732-78 1,649
146 20 40Х 8732-78 5,358
146 20 45 8732-78 0,096
146 22 09Г2С 8732-78 4,038
146 22 40Х 8732-78 12,105
146 22 40Х 8732-78 7,000
146 25 45 23270-89 1,329
146 25 40Х 8732-78 5,291
146 28 35 8732-78 5,170
146 28 40Х 8732-78 4,089
146 28 40Х 8732-78 6,553
146 30 45 8732-78 3,129
146 32 20 8732-78 1,406
146 32 45 8732-78 4,594
146 32 09Г2С 8732-78 2,919
146 35 20 8732-78 1,226
146 35 35 23270-89 4,099
146 35 45 8732-78 0,226
146 35 45 8732-78 3,750
146 36 35 8732-78 13,623
146 36 30ХГСА 8732-78 4,967
146 36 40Х 8732-78 5,000
152 6 15Х5М 550-75 0,676
152 8 15Х5М 550-75 3,144
152 10 20 8732-78 2,083
152 12 09Г2С 8732-78 4,642
152 13 40Х 8732-78 5,000
152 14 20 8732-78 0,046
152 15 ШХ15 800-78 0,184
152 16 20 8732-78 5,000
152 20 20 23270-89 0,394
152 20 35 8732-78 5,109
152 20 09Г2С 8732-78 0,293
152 20 30ХГСА 8732-78 0,251
152 25 20 8732-78 3,517
152 25 35 23270-89 0,043
152 25 45 8732-78 4,490
152 25 09Г2С 8732-78 5,774
152 25 09Г2С 8732-78 4,727
152 28 20 23270-89 2,451
152 30 09Г2С 8732-78 10,050
152 30 09Г2С 8732-78 5,000
152 30 30ХГСА 8732-78 4,368
152 32 20 8732-78 4,832
152 32 35 8732-78 4,734
152 32 35 8732-78 5,000
152 32 45 8732-78 5,000
152 34 09Г2С 8732-78 7,000
152 34 09Г2С 8732-78 7,000
152 34 30ХГСА 8732-78 6,746
152 36 20 8732-78 2,270
152 36 45 8732-78 1,589
152 36 40Х 8732-78 0,248
152 36 40Х 8732-78 7,379
152 36 40Х 8732-78 7,000
152 40 40Х 8732-78 5,000
159 5 20 14-3Р-55-01 5,510
159 5 09Г2С 8732-78 4,440
159 5 30ХГСА 8732-78 2,217
159 6 20 8732-78 0,041
159 6 09Г2С 8732-78 1,740
159 6 13ХФА 8732-78 0,022
159 6 13ХФА 8732-78 3,829
159 6 15Х5М 550-75 3,481
159 7 20 8732-78 0,796
159 7 20 8732-78 3,594
159 7 09Г2С 8732-78 4,190
159 8 09Г2С 8732-78 4,223
159 8 15Х5М 550-75 5,231
159 10 09Г2С 8732-78 0,243
159 12 20 23270-89 1,151
159 12 09Г2С 8732-78 2,532
159 14 30ХГСА 8732-78 1,194
159 16 35 8732-78 3,234
159 16 09Г2С 8732-78 -0,031
159 20 20 8732-78 0,658
159 20 20 8732-78 0,408
159 20 20ПВ 14-3Р-55-01 5,224
159 20 35 23270-89 6,085
159 20 45 23270-89 2,821
159 20 30ХГСА 8732-78 3,443
159 20 12Х1МФ 14-3Р-55-01 9,887
159 22 09Г2С 8732-78 1,340
159 25 20 8732-78 0,013
159 25 09Г2С 8732-78 4,781
159 25 09Г2С 8732-78 10,000
159 25 09Г2С 8732-78 10,845
159 25 40Х 8732-78 2,144
159 26 12Х1МФ 14-3Р-55-01 2,311
159 28 20 8732-78 0,599
159 28 45 23270-89 2,774
159 28 30ХГСА 23270-89 1,192
159 28 30ХГСА 8732-78 5,452
159 30 20Х 8732-78 5,122
159 32 20 23270-89 1,190
159 32 30ХГСА 8732-78 6,896
159 32 40Х 8732-78 2,824
159 36 35 23270-89 0,905
159 36 45 8732-78 1,789
159 36 20Х 8732-78 0,561
159 36 30ХГСА 8732-78 9,986
159 36 40Х 23270-89 1,314
159 36 40Х 8732-78 2,528
168 6 15Х5М 550-75 0,494
168 8 20 8732-78 7,925
168 8 20 14-3-190-04 3,573
168 8 20 10704-75 1,103
168 8 09Г2С 8732-78 0,075
168 9 45 8732-78 5,516
168 10 20 8732-78 0,233
168 10 20 8732-78 0,325
168 10 20 8732-78 5,458
168 10 20 14-3Р-55-01 5,850
168 10 09Г2С 8732-78 4,099
168 12 20 8732-78 3,510
168 12 20А 1317-006.1-593377520-2003 0,407
168 12 09Г2С 23270-89 0,234
168 12 12Х1МФ 14-3Р-55-01 1,268
168 14 20 8732-78 2,036
168 14 20ФА 8732-78 0,610
168 14 09Г2С 23270-89 0,375
168 14 13ХФА 8732-78 7,846
168 16 20 8732-78 2,044
168 16 20 8732-78 0,482
168 16 09Г2С 8732-78 2,991
168 18 35 8732-78 0,996
168 18 45 8732-78 2,650
