Астана Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Арматура 12572
Круг 13381
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

строительный прокат мотивации доставка резка


Арматура
Арматура 10 11.7м а500c 7,400 41518
Арматура 10 11.7м А-III 25Г2С 7,400 42026
Арматура 10 11.7м А-III 35ГС 7,400 41773
Арматура 10 бухта а500c 1 400,000 43104
Арматура 10 бухта а500c 2 000,000 43104
Арматура 10 бухта А-III 35ГС 2 000,000 43227
Арматура 12 11.7м а500c 10,700 40246
Арматура 12 11.7м А-III 25Г2С 10,700 40754
Арматура 12 11.7м А-III 35ГС 10,700 40501
Арматура 14 11.7м а500c 0,000 39867
Арматура 14 11.7м а500c 14,500 39867
Арматура 14 11.7м А-III 25Г2С 14,500 40375
Арматура 14 11.7м А-III 35ГС 14,500 40122
Арматура 16 11.7м а500c 19,000 40121
Арматура 16 11.7м А-III 25Г2С 19,000 40629
Арматура 16 11.7м А-III 35ГС 19,000 40376
Арматура 18 11.7м а500c 25,000 40121
Арматура 18 11.7м А-III 25Г2С 25,000 40629
Арматура 18 11.7м А-III 35ГС 25,000 40376
Арматура 18 12м а500c 25,000 40121
Арматура 20 11.7м а500c 30,000 39868
Арматура 20 11.7м А-III 25Г2С 29,600 40376
Арматура 20 11.7м А-III 25Г2С 30,000 40376
Арматура 20 11.7м А-III 35ГС 29,600 40122
Арматура 20 12м а500c 30,500 39868
Арматура 22 11.7м а500c 36,000 41391
Арматура 22 11.7м А-III 25Г2С 36,000 41898
Арматура 22 11.7м А-III 35ГС 36,000 41645
Арматура 22 12м а500c 36,000 41391
Арматура 25 11.7м а500c 0,000 41391
Арматура 25 11.7м а500c 47,000 41391
Арматура 25 11.7м А-III 25Г2С 47,000 41898
Арматура 25 11.7м А-III 35ГС 47,000 41645
Арматура 28 11.7м а500c 57,000 40121
Арматура 28 11.7м А-III 25Г2С 57,000 40629
Арматура 28 11.7м А-III 35ГС 57,000 40376
Арматура 28 12м а500c 58,000 40121
Арматура 32 11.7м а500c 75,000 40756
Арматура 32 11.7м А-III 25Г2С 75,000 41264
Арматура 32 11.7м А-III 35ГС 76,000 41011
Арматура 36 11.7м а500c 95,000 40756
Арматура 36 11.7м А-III 35ГС 95,000 41011
Арматура 36 немер А-III 25Г2С 94,000 35169
Арматура 40 11.7м а500c 118,000 40756
Арматура 40 11.7м А-III 35ГС 115,000 41011
Арматура 6 3м а500c 0,700 49643
Арматура 6 3м А-III 35ГС 0,700 49643
Арматура 6 бухта А-III 35ГС 1 370,000 46537
Арматура 8 6м а500c 2,500 46215
Арматура 8 6м А-III 35ГС 2,500 46215
Арматура 8 под заказ а500c 0,000 46215
Арматура терм 12 6.4м Ат800 5,700 49502
Арматура терм 12 6.7м Ат800 6,000 55216
Балка
Балка 12Б1 12м ст3пс5/сп5 110,000 83656
Балка 12Б1 6м ст3пс5/сп5 55,000 83656
Балка 12Б1 немер ст3пс5/сп5 0,000 83656
Балка 14Б1 12м ст3пс5/сп5 130,000 83656
Балка 14Б1 6м ст3пс5/сп5 65,000 83656
Балка 14Б1 немер ст3пс5/сп5 0,000 83656
Балка 16 12м ст3пс5/сп5 194,000 83656
Балка 16Б1 12м ст3пс5/сп5 160,000 83656
Балка 16Б1 6м ст3пс5/сп5 80,000 83656
Балка 18 12м ст3пс5/сп5 235,500 63365
Балка 18Б1 12м С255 194,000 63365
Балка 18Б1 12м ст3пс5/сп5 183,000 63365
Балка 20 12м ст3пс5/сп5 260,000 66887
Балка 20Б1 12м С255 249,000 66257
Балка 20Б1 12м С255 252,000 66257
Балка 20Б1 12м С255 253,000 66257
Балка 20Б1 12м С255 263,000 66257
Балка 20К1 12м С255 486,500 67515
Балка 20К2 12м С255 625,500 67515
Балка 20К2 12м С255 583,500 67515
Балка 20К2 12м ст3пс5/сп5 585,000 67515
Балка 20Ш1 12м С255 381,500 66887
Балка 20Ш1 12м С255 361,000 66887
Балка 20Ш1 12м С255 377,500 66887
Балка 20Ш1 12м С255 364,000 66887
Балка 20Ш1 12м ст3пс5/сп5 369,500 66887
Балка 20Ш1 12м ст3пс5/сп5 368,000 66887
Балка 24М 12м С255 468,500 63227
Балка 24М 12м С255 474,500 63227
Балка 24М 12м С255 451,000 63227
Балка 24М 12м ст3пс5/сп5 455,000 63227
Балка 25Б1 12м С255 320,000 66887
Балка 25Б1 12м С255 321,000 66887
Балка 25Б1 12м ст3пс5/сп5 309,500 66887
Балка 25Б2 12м С255 367,000 66887
Балка 25Б2 12м С255 354,000 66887
Балка 25Б2 12м С255 352,500 66887
Балка 25К1 12м С255 725,000 67515
Балка 25К1 12м С255 727,000 67515
Балка 25К2 12м С255 840,000 67515
Балка 25Ш1 12м С255 542,000 73850
Балка 25Ш1 12м С255 550,000 73850
Балка 25Ш1 12м ст3пс5/сп5 528,000 73850
Балка 25Ш1 12м ст3пс5/сп5 525,500 73850
Балка 25Ш1 12м ст3пс5/сп5 513,000 73850
Балка 30Б1 12м С255 376,000 66257
Балка 30Б1 12м С255 393,500 66257
Балка 30Б1 12м С255 394,000 66257
Балка 30Б1 12м ст3пс5/сп5 381,000 66257
Балка 30Б2 12м С255 435,500 66257
Балка 30Б2 12м С255 443,000 66257
Балка 30Б2 12м С255 447,500 66257
Балка 30Б2 12м ст3пс5/сп5 430,000 66257
Балка 30Б2 12м ст3пс5/сп5 429,000 66257
Балка 30К1 12м С255 1 011,000 66257
Балка 30К1 12м С255 1 037,500 66257
Балка 30К1 12м С255 1 082,000 66257
Балка 30К2 12м С255 1 103,500 66257
Балка 30К2 12м С255 1 115,000 66257
Балка 30К2 12м ст3пс5/сп5 1 106,000 66257
Балка 30Ш1 12м С255 707,000 66887
Балка 30Ш1 12м С255 673,000 66887
Балка 30Ш1 12м С255 696,000 66887
Балка 30Ш1 12м ст3пс5/сп5 673,000 66887
Балка 30Ш1 12м ст3пс5/сп5 674,000 66887
Балка 30Ш2 12м С255 835,500 66887
Балка 35Б1 12м С255 486,500 66257
Балка 35Б1 12м С255 511,500 66257
Балка 35Б1 12м С255 501,000 66257
Балка 35Б1 12м С255 515,500 66257
Балка 35Б2 12м С255 597,500 66257
Балка 35Б2 12м С255 620,000 66257
Балка 35Б2 12м С255 622,500 66257
Балка 35Ш1 12м С255 812,000 74479
Балка 35Ш1 12м С255 767,500 74479
Балка 35Ш1 12м ст3пс5/сп5 786,000 74479
Балка 35Ш2 12м С255 911,500 74479
Балка 35Ш2 12м С255 994,500 74479
Балка 35Ш2 12м ст3пс5/сп5 940,000 74479
Балка 36М 12м С255 695,000 71303
Балка 36М 12м С255 729,000 71303
Балка 36М 12м ст3пс5/сп5 695,000 71303
Балка 40Б1 12м С255 706,000 59937
Балка 40Б1 12м С255 694,000 59937
Балка 40Б1 12м С255 700,000 59937
Балка 40Б1 12м С255 692,500 59937
Балка 40Б1 12м С255 665,000 59937
Балка 40Б1 12м ст3пс5/сп5 674,000 59937
Балка 40Б2 12м С255 782,500 59937
Балка 40Б2 12м ст3пс5/сп5 794,500 59936
Балка 40К1 12м С255 1 744,000 62944
Балка 40К2 12м С255 2 098,000 62944
Балка 40Ш1 12м С255 1 036,000 60428
Балка 40Ш1 12м С255 1 088,000 60428
Балка 40Ш1 12м С255 1 048,000 60428
Балка 40Ш1 12м ст3пс5/сп5 1 076,000 60428
Балка 40Ш2 12м С255 1 248,000 60428
Балка 40Ш2 12м С255 1 291,000 60428
Балка 40Ш2 12м С255 1 297,000 60428
Балка 40Ш2 12м ст3пс5/сп5 1 248,000 60428
Балка 45Б1 12м С255 768,500 59937
Балка 45Б1 12м С255 816,000 59937
Балка 45Б2 12м С255 873,500 59937
Балка 45Б2 12м С255 917,000 59937
Балка 45М немер ст3пс/сп 480,000 74249
Балка 45Ш1 12м С255 1 506,500 64202
Балка 50Б1 12м С255 879,500 60566
Балка 50Б2 12м С255 976,000 60566
Балка 50Ш1 12м С255 1 393,000 62944
Балка 50Ш2 12м С255 1 716,500 62944
Балка 55Б1 12м С255 1 104,500 60428
Балка 55Б1 12м С255 1 099,000 60428
Балка 55Б1 12м С255 1 095,000 60428
Балка 55Б2 12м С255 1 197,500 60428
Балка 60Б2 12м С255 1 213,000 64201
Балка 60Ш1 12м С255 1 700,000 60597
Балка НЛГ 16 12м 09г2с-15 193,000 94348
Балка НЛГ 18 12м 09г2с-15 230,000 66541
Балка НЛГ 18Б1 12м 09г2с 187,000 66541
Балка НЛГ 18Б1 12м С345 190,000 66541
Балка НЛГ 20Б1 12м 09г2с-15 253,500 70061
Балка НЛГ 20Б1 12м 09г2с-15 260,000 70061
Балка НЛГ 20Б1 12м 09г2с-15 251,000 70061
Балка НЛГ 20Б1 12м С345 264,500 70061
Балка НЛГ 20К1 12м 09г2с-15 493,500 70062
Балка НЛГ 20К1 12м 09г2с-15 496,350 70062
Балка НЛГ 20К1 12м С345 478,000 70061
Балка НЛГ 20К2 12м 09г2с-15 578,500 70062
Балка НЛГ 20Ш1 12м 09г2с-15 359,500 69432
Балка НЛГ 20Ш1 12м 09г2с-15 357,000 69432
Балка НЛГ 20Ш1 12м С345 362,000 69432
Балка НЛГ 24М 12м 09г2с-15 464,000 70038
Балка НЛГ 25Б1 12м 09г2с-15 309,500 70062
Балка НЛГ 25Б1 12м 09г2с-15 306,000 70062
Балка НЛГ 25Б1 12м 09г2с-15 308,000 70062
Балка НЛГ 25Б1 12м 09г2с-15 317,000 70062
Балка НЛГ 25Б2 12м 09г2с-15 351,000 70062
Балка НЛГ 25Б2 12м С345 355,500 70061
Балка НЛГ 25К1 12м С345 729,000 70061
Балка НЛГ 25К2 12м С345 828,500 68580
Балка НЛГ 25Ш1 12м 09г2с-15 527,000 80101
Балка НЛГ 25Ш1 12м 09г2с-15 545,000 80101
Балка НЛГ 25Ш1 12м 09г2с-15 518,000 80101
Балка НЛГ 25Ш1 12м С345 516,000 80101
Балка НЛГ 30Б1 12м 09г2с-15 379,000 69432
Балка НЛГ 30Б1 12м 09г2с-15 375,500 69432
Балка НЛГ 30Б1 12м С345 392,000 69432
Балка НЛГ 30Б2 12м 09г2с-15 432,500 69432
Балка НЛГ 30Б2 12м 09г2с-15 433,500 69432
Балка НЛГ 30Б2 12м 09г2с-15 434,500 69432
Балка НЛГ 30К1 12м 09г2с-15 1 025,000 69432
Балка НЛГ 30К2 12м 09г2с-15 1 103,500 69432
Балка НЛГ 30К2 12м С345 1 093,500 69432
Балка НЛГ 30К2 12м С345 1 094,500 69432
Балка НЛГ 30Ш1 12м 09г2с-15 681,500 69432
Балка НЛГ 30Ш1 12м 09г2с-15 681,000 69432
Балка НЛГ 30Ш1 12м С345 700,000 69432
Балка НЛГ 30Ш1 12м С345 670,500 69432
Балка НЛГ 30Ш2 12м 09г2с-15 803,000 69432
Балка НЛГ 30Ш2 12м 09г2с-15 804,500 69432
Балка НЛГ 30Ш2 12м 09г2с-15 799,500 69432
Балка НЛГ 30Ш2 12м С345 800,000 69432
Балка НЛГ 35Б1 12м 09г2с-15 486,500 72577
Балка НЛГ 35Б1 12м 09г2с-15 491,000 72577
Балка НЛГ 35Б1 12м С345 512,500 72577
Балка НЛГ 35Ш1 12м 09г2с-15 813,000 76955
Балка НЛГ 35Ш1 12м С345 801,000 76956
Балка НЛГ 35Ш1 12м С345 809,000 76956
Балка НЛГ 35Ш1 12м С345 814,000 76956
Балка НЛГ 35Ш2 12м 09г2с-15 955,000 76955
Балка НЛГ 35Ш2 12м 09г2с-15 956,500 76955
Балка НЛГ 35Ш2 12м 09г2с-15 957,000 76955
Балка НЛГ 40Б1 12м 09г2с-15 673,000 63603
Балка НЛГ 40Б1 12м 09г2с-15 674,000 63603
Балка НЛГ 40Б1 12м 09г2с-15 665,500 63603
Балка НЛГ 40Б1 12м С345 704,000 63603
Балка НЛГ 40Б2 12м С345 817,000 63603
Балка НЛГ 40К1 12м С345 1 721,500 63534
Балка НЛГ 40К2 12м С345 2 092,000 63534
Балка НЛГ 40Ш2 12м 09г2с-15 1 243,000 64792
Балка НЛГ 40Ш2 12м 09г2с-15 1 245,500 64792
Балка НЛГ 40Ш2 12м С345 1 244,000 64792
Балка НЛГ 40Ш2 12м С345 1 257,000 64792
Балка НЛГ 40Ш2 немер С345 1 267,000 64792
Балка НЛГ 45Б1 12м 09г2с-15 770,000 62974
Балка НЛГ 45Б1 12м 09г2с-15 777,500 62974
Балка НЛГ 45Б2 12м 09г2с-15 888,000 62974
Балка НЛГ 45Б2 12м С345 944,000 62974
Балка НЛГ 45Ш1 12м С345 1 514,000 66050
Балка НЛГ 50Б1 12м С345 885,000 67377
Балка НЛГ 50Ш1 12м С345 1 410,000 62905
Балка НЛГ 50Ш1 12м С345 1 391,500 62905
Балка НЛГ 50Ш2 12м С345 1 671,000 62905
Балка НЛГ 50Ш2 12м С345 1 684,000 62905
Балка НЛГ 50Ш2 12м С345 1 703,000 62905
Балка НЛГ 55Б1 12м С345 1 104,000 64792
Квадрат
Квадрат 10 ст3 5,000 55096
Квадрат 12 ст3 6,800 53814
Квадрат 14 ст3 9,500
Квадрат 16 ст3 12,000 53813
Квадрат 20 ст3 19,000 53813
Квадрат 8 ст3 3,500 70470
Круг 0
Арматура 10 11.7м А-I ст3пс/сп 7,400 42026
Арматура 10 11.7м А-I ст3пс/сп 8,000 42026
Арматура 10 6м А-I ст3пс/сп 3,800 42026
Арматура 10 бухта А-I ст3пс/сп 1 425,000 43174
Арматура 10 бухта А-I ст3пс/сп 1 400,000 43174
Арматура 10 бухта А-I ст3пс/сп 2 100,000 43174
Арматура 12 11.7м А-I ст3пс/сп 10,700 40754
Арматура 12 бухта А-I ст3пс/сп 1 430,000 43174
Арматура 12 бухта А-I ст3пс/сп 1 405,000 43174
Арматура 14 11.7м А-I ст3пс/сп 0,000 40629
Арматура 14 11.7м А-I ст3пс/сп 14,500 40629
Арматура 14 12м А-I ст3пс/сп 15,000 40629
Арматура 16 11.7м А-I ст3пс/сп 19,000 40248
Арматура 18 11.7м А-I ст3пс/сп 24,600 40248
Арматура 18 12м А-I ОЦ ст3пс/сп 26,000 84557
Арматура 20 11.7м А-I ст3пс/сп 29,600 40248
Арматура 20 12м А-I ст3пс/сп 30,500 40248
Арматура 22 11.7м А-I ст3пс/сп 36,000 40629
Арматура 22 12м А-I ст3пс/сп 36,500 40629
Арматура 25 11.7м А-I ст3пс/сп 46,000 40248
Арматура 6 3м А-I ст3пс/сп 0,700 49008
Арматура 6 бухта А-I ст3пс/сп 1 405,000 43174
Арматура 8 6м А-I ст3пс/сп 2,500 44310
Арматура 8 бухта А-I ст3пс/сп 1 400,000 42539
Катанка 6 бухта ст3пс/сп 1 400,000 42539
Катанка 6.5 бухта ст3пс/сп 1 425,000 42539
Катанка 6.5 бухта ст3пс/сп 2 100,000 42539
Катанка 6.5 бухта ст3пс/сп 2 080,000 42539
Катанка 8 бухта ст3пс/сп 1 400,000 42539
Катанка 8 бухта ст3пс/сп 2 100,000 42539
Круг 30 11.7м ст3пс/сп 66,000 45723
Круг 6 3м ст3пс/сп 0,700 49008
Круг 6.5 3м ст3пс/сп 0,820 45072
Круг 6.5 под заказ ст3пс/сп 0,000 45072
Круг 8 6м ст3пс/сп 2,500 44310
Круг ОЦ 10 немер ст3пс/сп 4,000 84557
Круг ОЦ 10 немер ст3пс/сп 8,000 84557
Круг ОЦ 16 немер ст3пс5/сп5 20,000 84557
Круг ОЦ 18 немер ст3пс/сп 25,000 84557
Круг ОЦ 20 немер ст3пс/сп 30,000 84558
Круг ОЦ 8 немер ст3пс/сп 2,500 83792
Круг конструкц. и легир.
Круг 100 немер 40х 271,000 54126
Круг 100 немер 40х 327,000 54126
Круг 100 немер 40х 315,000 54126
Круг 100 немер 40х 302,000 54126
Круг 100 немер ст10-20 0,000 51254
Круг 100 немер ст10-20 270,000 51254
Круг 100 немер ст10-20 280,000 51254
Круг 100 немер ст10-20 245,000 51254
Круг 100 немер ст45 346,000 51254
Круг 100 немер ст45 340,000 51254
Круг 100 немер ст45 257,000 51254
Круг 100 немер ст45 283,000 51254
Круг 110 немер 09г2с 301,000 57129
Круг 110 немер 40х 366,000 54126
Круг 110 немер 40х 305,000 54126
Круг 110 немер 40х 335,000 54126
Круг 110 немер ст10-20 340,000 51254
Круг 110 немер ст45 340,000 51254
Круг 110 немер ст45 343,000 51254
Круг 120 немер 40х 371,500 54126
Круг 120 немер 40х 530,000 54126
Круг 120 немер ст10-20 305,000 51254
Круг 120 немер ст45 535,000 51254
Круг 120 немер ст45 359,000 51254
Круг 130 немер 40х 337,000 61535
Круг 130 немер ст10-20 548,000 58511
Круг 130 немер ст45 505,000 58511
Круг 130 немер ст45 627,000 58511
Круг 140 немер 40х 490,000 61535
Круг 140 немер ст10-20 635,000 58511
Круг 140 немер ст10-20 500,000 58511
Круг 140 немер ст45 641,000 58511
Круг 150 немер 40х 561,000 61535
Круг 150 немер ст10-20 637,000 58511
Круг 150 немер ст10-20 533,000 58511
Круг 155 немер 40х 750,000 63328
Круг 16 немер ст45 8,000 52766
Круг 160 немер ст10-20 700,000 58511
Круг 170 немер 40х 648,000 61535
Круг 170 немер ст10-20 1 072,000 58511
Круг 170 немер ст45 1 026,000 58511
Круг 180 немер 40х 739,000 61535
Круг 180 немер ст10-20 807,000 58511
Круг 180 немер ст10-20 767,000 58511
Круг 180 немер ст45 1 030,000 58511
Круг 180 немер ст45 970,000 58511
Круг 20 немер ст45 15,000 52766
Круг 200 немер ст10-20 798,000 63349
Круг 210 немер ст10-20 934,000 63349
Круг 210 немер ст10-20 760,000 63349
Круг 24 немер 09г2с 22,000 56092
Круг 25 немер ст45 23,000 52766
Круг 25 немер ст45 24,000 52766
Круг 30 немер 40х 33,000 55185
Круг 30 немер 40х 17,000 55185
Круг 30 немер ст45 33,000 52766
Круг 30 немер ст45 34,000 52766
Круг 32 немер ст10-20 37,000 51254
Круг 32 немер ст45 38,000 51254
Круг 36 немер 40х 49,000 54126
Круг 36 немер ст10-20 47,000 51254
Круг 36 немер ст10-20 49,000 51254
Круг 36 немер ст45 40,000 51254
Круг 36 немер ст45 47,000 51254
Круг 36 немер ст45 49,000 51254
Круг 40 немер 40х 61,000 54126
Круг 40 немер ст10-20 58,000 51254
Круг 40 немер ст10-20 60,000 51254
Круг 40 немер ст45 58,000 51254
Круг 40 немер ст45 61,000 51254
Круг 48 немер 40хн2ма 0,000 86708
Круг 50 немер 40х 91,000 54126
Круг 50 немер ст10-20 91,000 51254
Круг 50 немер ст10-20 79,000 51254
Круг 50 немер ст45 0,000 51254
Круг 50 немер ст45 75,000 51254
Круг 50 немер ст45 91,000 51254
Круг 56 немер ст45 113,000 51254
Круг 60 немер 40х 120,000 54126
Круг 60 немер 40х 136,000 54126
Круг 60 немер ст10-20 106,000 51254
Круг 60 немер ст10-20 113,000 51254
Круг 60 немер ст10-20 109,000 51254
Круг 60 немер ст10-20 122,000 51254
Круг 60 немер ст45 111,000 51254
Круг 60 немер ст45 113,000 51254
Круг 60 немер ст45 118,000 51254
Круг 60 немер ст45 109,000 51254
Круг 60 немер ст45 136,000 51254
Круг 70 немер 40х 154,000 54126
Круг 70 немер 40х 157,000 54126
Круг 70 немер ст10-20 130,000 51254
Круг 70 немер ст10-20 157,000 51254
Круг 70 немер ст45 166,000 51254
Круг 70 немер ст45 148,000 51254
Круг 80 немер 40х 180,000 54126
Круг 80 немер 40х 201,000 54126
Круг 80 немер ст10-20 205,000 51254
Круг 80 немер ст10-20 220,000 51254
Круг 80 немер ст10-20 218,000 51254
Круг 80 немер ст10-20 202,000 51254
Круг 80 немер ст3пс/сп 183,000 51254
Круг 80 немер ст45 204,000 51254
Круг 80 немер ст45 234,000 51254
Круг 80 немер ст45 157,000 51254
Круг 90 немер 40х 270,000 54126
Круг 90 немер 40х 245,000 54126
Круг 90 немер 40х 214,000 54126
Круг 90 немер ст10-20 260,000 51254
Круг 90 немер ст10-20 254,000 51254
Круг 90 немер ст10-20 255,000 51254
Круг 90 немер ст10-20 269,000 51254
Круг 90 немер ст45 230,000 51254
Круг 90 немер ст45 234,000 51254
Круг 90 немер ст45 255,000 51254
Круг 90 немер ст45 275,000 51254
Круг нержавеющий 0
Круг нержавеющий 10 30х13 0,000 178659
Круг нержавеющий 16 30х13 0,000 139681
Круг нержавеющий 20 30х13 0,000 139681
Круг нержавеющий 25 30х13 0,000 206004
Круг нержавеющий 80 12х18н10т 0,000 306927
Труба нерж 15 2.5 12х18н10т 0,000 674219
Труба нерж 25 2 12х18н10т 0,000 513564
Труба нерж 28 4 12х18н10т 0,000 525529
Лента ОЦ
Лента ОЦ 0.5 137 718,000 72012
Лента ОЦ 0.5 137 717,000 72012
Лента ОЦ 0.5 137 752,000 72012
Лента ОЦ 0.5 137 723,000 72012
Лента ОЦ 0.5 137 749,000 72012
Лента ОЦ 0.7 137 775,000 68822
Лента ОЦ 0.7 137 766,000 68822
Лист Г/К
Лист Г/К 1.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 40,000 55737
Лист Г/К 10 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 707,000 52824
Лист Г/К 10 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 710,000 52824
Лист Г/К 10 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 942,000 52824
Лист Г/К 100 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 7 331,000 63862
Лист Г/К 12 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 850,000 50785
Лист Г/К 12 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 852,000 50785
Лист Г/К 12 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 137,000 50785
Лист Г/К 120 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 8 886,000 62593
Лист Г/К 14 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 994,000 50785
Лист Г/К 14 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 990,000 50785
Лист Г/К 14 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 327,000 50785
Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 130,000 51039
Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 137,000 51039
Лист Г/К 16 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 196,000 51039
Лист Г/К 16 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 516,000 51039
Лист Г/К 18 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 285,000 52309
Лист Г/К 2 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 52,000 53043
Лист Г/К 2.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 63,000 52692
Лист Г/К 2.5 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 64,000 52692
Лист Г/К 20 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 420,000 50785
Лист Г/К 20 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 428,000 50785
Лист Г/К 20 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 900,000 50785
Лист Г/К 22 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 590,000 53578
Лист Г/К 25 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 785,000 53578
Лист Г/К 25 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 800,000 53578
Лист Г/К 25 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 1 815,000 53578
Лист Г/К 25 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 375,000 53578
Лист Г/К 3 1.25м 2.5м ст3пс5/сп5 16523 76,000 51749
Лист Г/К 3 1.5м 3м спецраскрой ст3пс5/сп5 16523 115,000 51749
Лист Г/К 3 1.5м 6м спецраскрой ст3пс5/сп5 16523 225,000 51749
Лист Г/К 3 1.5м 6м спецраскрой ст3пс5/сп5 16523 230,000 51749
Лист Г/К 30 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 142,000 51039
Лист Г/К 30 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 175,000 51039
Лист Г/К 30 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 850,000 51039
Лист Г/К 36 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 570,000 55356
Лист Г/К 4 1.5м 3м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 145,000 54318
Лист Г/К 4 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 290,000 54318
Лист Г/К 40 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 855,000 52817
Лист Г/К 40 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 2 903,000 52817
Лист Г/К 40 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 3 799,000 52816
Лист Г/К 5 1.25м 6м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 295,000 51779
Лист Г/К 5 1.5м 3м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 180,000 51779
Лист Г/К 5 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 360,000 51779
Лист Г/К 50 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 3 569,000 52817
Лист Г/К 50 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 4 749,000 52816
Лист Г/К 6 1.5м 3м спецраскрой ст3пс5/сп5 14637 215,000 52189
Лист Г/К 6 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 425,000 52189
Лист Г/К 60 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 4 354,000 56020
Лист Г/К 60 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 4 620,000 56020
Лист Г/К 60 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 4 520,000 56020
Лист Г/К 70 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 5 132,000 62593
Лист Г/К 8 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 560,000 51554
Лист Г/К 8 2м 6м ст3пс5/сп5 14637 750,000 51554
Лист Г/К 80 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 5 865,000 63862
Лист Г/К 90 1.5м 6м ст3пс5/сп5 14637 6 598,000 62593
Лист рифл
Лист рифл 10 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 720,000 59927
Лист рифл 10 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 705,000 59927
Лист рифл 3 1.5м 6м ромб ст3пс/сп 230,000 58022
Лист рифл 3 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 225,000 57387
Лист рифл 4 1.5м 6м ромб ст3пс/сп 295,000 60434
Лист рифл 4 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 290,000 58530
Лист рифл 5 1.5м 6м ромб ст3пс/сп 365,000 60434
Лист рифл 5 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 360,000 58530
Лист рифл 6 1.5м 6м ромб ст3пс/сп 430,000 55991
Лист рифл 6 1.5м 6м ромб ст3пс/сп 437,000 55991
Лист рифл 6 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 430,000 54721
Лист рифл 8 1.5м 6м ромб ст3пс/сп 575,000 55991
Лист рифл 8 1.5м 6м чечевица ст3пс/сп 585,000 58530
Лист нержавеющий
Лист нержавеющий 0.5 1м 2м 2B 321 8,000 285320
Лист нержавеющий 0.5 1м 2м 2B 430 8,000 157542
Лист нержавеющий 0.8 1м 2м 2B 321 13,000 313313
Лист нержавеющий 0.8 1м 2м 2B 430 13,000 156435
Лист нержавеющий 1 1м 2м 12х18н10т 16,000 345195
Лист нержавеющий 1 1м 2м 2B 430 16,000 157320
Лист нержавеющий 1.2 1.25м 2.5м 430 30,000 180176
Лист нержавеющий 1.2 1м 2м 12х18н10т 19,000 359436
Лист нержавеющий 1.2 1м 2м 2B 430 19,000 150160
Лист нержавеющий 1.5 1м 2м 12х18н10т 24,000 333435
