Астана Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

легированные инструментальные стали мотивации резка доставка постоплата


06ХН28МДТ лист 10х1510 0,865 0,34
07Х16Н6 лист 20х1290 0,873
07Х16Н6 лист 20х1440 0,946
08Х13 лист 10х1020 0,524
08Х17Т круг 40 0,648
08Х18Т1 круг 36 0,27
08Х18Т1 круг 50 0,26
08Х22Н6Т круг 14 1,064
09Х16Н4Б лист 18х1410 1,166
10ХСНД лист 2х1000 1,274
10ХСНД лист 2х710 7,672
10ХСНД лист 3х1000 1,773
10ХСНД лист 3х710 2,804
10ХСНД лист 12 1,776
12Х13 круг 25 0,337
12Х13 круг 26 0,262
12Х13 круг 28 0,282
12Х13 круг 30 2,94,3,93 0,289
12Х13 круг 40 2,94,3,93 0,309
12Х13 круг 80 0,555
12Х18Н10Т круг 18 4,48 0,25
12Х18Н10Т круг 80 0,302
12Х1МФ круг 24 0,251
12Х1МФ круг 30 0,299
12Х1МФ круг 50 0,428
12Х1МФ лист 20 1,678
12Х2Н4А круг 60 3,1 2,244
12Х2Н4А круг 80 3,1 5,333
12ХН2 круг 85 0,499
12ХН3А круг 10 калибр. 3,9 0,278
12ХН3А круг 60 3,3 0,25
12ХН3А круг 80 0,97 0,436
12ХН3А круг 80 ков. 0,296
12ХН3А круг 100 (0,5 м.) 0,262
12ХН3А круг 150 3,8 0,43
12ХН3А круг 290 ков. 1,241
12ХН3А полоса 110х220 2,59,2,6 0,663
14Х17Н2 круг 12 3,07 0,252
14Х17Н2 круг 20 0,532
14Х17Н2 круг 30 0,258 0,349
14Х17Н2 круг 75 3,87 0,326
14Х17Н2 круг 90 0,418
14Х17Н2 круг 110 0,46 0,366
14Х17Н2 круг 120 2,266
14Х17Н2 круг 134 (0,31) 0,284
14Х17Н2 шестигранник 8 в бухтах 0,317
15Г полоса 25х295х330 0,27
15Х25Т круг 130 ков. 0,436
15Х25Т лист 0,9х710х1500 0,507
15Х25Т лист 1х710х1500 1,51
15Х25Т лист 20х1210(1320) 3,11
15Х25Т лист 20х1600(1700) 0,74
15Х28 круг 12 0,694
15Х5М круг 36 0,25
18ХГТ круг 45 0,319
20Х круг 53 0,703
20Х круг 70 0,268
20Х круг 260 ков. 3,061
20Х13 квадрат 40 2,844
20Х13 круг 10 0,291
20Х13 круг 13 калибр. 2,344
20Х13 круг 14 0,257
20Х13 круг 16 0,315
20Х13 круг 18 0,681
20Х13 круг 21 0,271
20Х13 круг 26 0,261
20Х13 круг 30 0,274
20Х13 круг 34 0,303
20Х13 круг 34 (0,5-1) 0,254
20Х13 круг 36 0,284
20Х13 круг 60 0,438
20Х13 круг 65 1,423
20Х13 круг 120 4,2,4,25,4,35 0,813
20Х13 круг 130 0,35
20Х13 круг 150 0,938
20Х13 круг 250 ков. 1,265
20Х13 лист 20х1290 1,025
20Х13 лист 20х1320 1,11
20Х13 лист 20х1360 1,095
20Х13 лист 36х1240 0,793
20Х17Н2 круг 20 3,75 0,398
20Х23Н18 лист 16 1,198
20Х2Н4А круг 80 2,8-3,1 0,405
20ХН3А круг 45 0,553
20ХН3А круг 70 0,326
20ХН3А круг 80 2,61
20ХН3А круг 170 0,545
25Х1МФ круг 45 0,323
25Х1МФ круг 70 1,18 0,25
25Х1МФ круг 170 0,484
30Х13 круг 11 0,581
30Х13 круг 12 0,436
30Х13 круг 20 4,2 0,467
30Х13 круг 24 0,279
30Х13 круг 25 0,302
30Х13 круг 28 0,284
30Х13 круг 30 0,32
30Х13 круг 90 1,046
30Х13 круг 150 0,422
30Х2МА полоса 35х295х280 0,274
30Х2Н2МА квадрат 100 3,577
30ХН2МА круг 50 5,23 0,289
30ХГСА круг 18 1,094
30ХГСА круг 19 1,292
30ХГСА круг 20 3,68
30ХГСА круг 25 0,46 0,3
30ХГСА круг 40 0,25
30ХГСА круг 50 НЕТ 0,282
30ХГСА круг 52 НЕТ 0,25
30ХГСА круг 80 0,256
30ХГСА круг 100 0,42
30ХГСА круг 250 0,43
30ХГСА лист 3,5х600 0,436
30ХГСА полоса 10х500 5,294
30ХМ круг 200 0,7
30ХМА круг 60 3,7-5,2 1,28
30ХМА круг 105 0,566
30ХМА поковка 280х290х320 0,7
30ХН3А круг 45 0,862
30ХН3А круг 60 0,335
30ХН3А круг 100 0,693
35Х3Н1М круг 130 2,242
35ХГСА круг 34 7,403
38Х2МЮА круг 40 3,174
38Х2МЮА круг 56 2,54
38Х2МЮА круг 100 1,457
38Х2МЮА круг 120 0,388
38Х2Н2МА круг 70 2,865
38Х2Н2МА круг 80 0,343
38ХН3МА круг 56 0,802
38ХС круг 50 0,691
38ХС круг 90 0,953
38ХС круг 100 2,159
3Х2В8Ф круг 36 0,259
3Х2В8Ф круг 45 4,4 2,341
3Х3М3Ф круг 30 0,342
3Х3М3Ф круг 70 0,604
40Х круг 10 0,36
40Х круг 16 0,25
40Х круг 18 0,262
40Х круг 19 0,375
40Х круг 20 0,25
40Х круг 25 0,672
40Х круг 28 0,475
40Х круг 30 (0,79-0,97) 4,7-4,9 0,329
40Х круг 48 0,25
40Х круг 60 0,25
40Х круг 140 0,25
40Х круг 170 2,214
40Х круг 250 1,903
40Х лист 36 0,252
40Х лист 70 0,25
40Х полоса 12х20 0,71
40Х полоса 25х32 2,668 0,342
40Х полоса 40х190х1500 0,252
40Х шестигранник 22 8,29
40Х13 круг 24 0,26
40Х13 круг 30 (0,70-0,80) 2,5-3 0,909
40Х13 круг 48 1,114
40Х13 круг 80 0,31
40Х13 круг 140 0,786
40Х2МА круг 140 0,327
40Х2Н2МА круг 130 6,679
40ХН круг 75 0,266
40ХН круг 90 0,265
40ХН круг 100 0,289
40ХН круг 100 ков. 0,374
40ХН круг 150 0,287
40ХН круг 190 0,591
40ХН2МА круг 38 0,286
40ХН2МА круг 250 1,652
4Х4ВМФС круг 75 0,967
4Х4ВМФС полоса 30х150 2,901
4Х4ВМФС полоса 40х150 0,356
4Х4ВМФС полоса 40х200 0,613
4Х5В2ФС квадрат 180 ков. 5,952
4Х5В2ФС круг 80 1,289
4Х5В2ФС круг 80 ков. 0,698
4Х5В2ФС круг 100 0,704
4Х5В2ФС полоса 120х270 ков. 0,73
4Х5В2ФС полоса 70х250 0,58
4Х5МФС круг 70 0,263
4Х5МФС круг 100 3,9-4,6 0,262
4Х5МФС круг 200 3 0,51
4ХВ2С круг 90 0,359
4ХН1М полоса 70х140х350 0,277
50Г круг 55 0,305
5Х3В3МФС квадрат 330 2.11 ,1.15 ,1.06 2,328
5Х3В3МФС круг 35 0,327
5Х3В3МФС круг 40 1,059
5Х3В3МФС круг 55 0,29
5Х3В3МФС круг 80 0,318
5ХВ2С квадрат 240 ков. 0,701
5ХВ2С круг 16 0,391
5ХВ2С круг 30 0,28
5ХВ2С круг 33 0,269
5ХВ2С круг 45 2,253
5ХВ2С круг 160 ков. 0,576
5ХВ2С полоса 150х250 ков. 2,379
5ХВ2СФ квадрат 160 1,169
5ХВ2СФ круг 30 0,297
5ХВ2СФ круг 36 0,274
5ХВ2СФ круг 40 0,474
5ХВ2СФ полоса 80х200 0,841
5ХВ2СФ полоса 85х210 0,589
5ХВ2СФ полоса 90х210 0,899
5ХН2МФС круг 40 0,286
5ХНВ квадрат 190 2,075
5ХНВ квадрат 200 2,026
5ХНВ круг 35 0,314
5ХНВ круг 40 0,324
5ХНВ круг 50 1,579
5ХНВ круг 70 0,337
5ХНВ круг 190х250 ков. 0,31
5ХНВ круг 220х120 ков. 0,29
5ХНВ круг 270х100 ков. 0,3
5ХНВ полоса 220х230 ков. 0,899
5ХНВ полоса 270х300 ков. 0,562
5ХНВ полоса 280х300 ков. 1,108
5ХНВ полоса 290х300 ков. 1,208
5ХНМ квадрат 200 2,67,2,69,2,96 0,548
5ХНМ квадрат 220 ков. 1,182
5ХНМ квадрат 240 ков. 1,549
5ХНМ квадрат 260 ков. 1,557
5ХНМ круг 70 0,9
5ХНМ круг 100 ков. 0,327
5ХНМ круг 110 ков. 0,896
5ХНМ круг 130 ков. 0,36
5ХНМ круг 190 0,651
5ХНМ круг 200 2,8 0,622
5ХНМ круг 260 ков. 0,732
5ХНМ круг 270 ков. 1,771
5ХНМ круг 300 ков. 0,282
5ХНМ круг 400 ков. (0,1-0,6) 560,570,0,590,0,580,0,55 0,503
5ХНМ круг 420 ков. 2,2 1,494
5ХНМ круг 440 ков. 1,05 1,704
5ХНМ круг 450 ков. 0,49 1,95
5ХНМ круг 1150х400 ков. 21,3
5ХНМ плита 220х550х1420 ков. 1,276
5ХНМ плита 320х470х590 ков. 1,036
5ХНМ поковка 160х230х250 0,508
5ХНМ поковка 170х190х320 0,338
5ХНМ поковка 170х280х300 ков. 0,387
5ХНМ поковка 190х300х350 ков. 0,442
5ХНМ поковка 310х580х570 ков. 1,153
5ХНМ полоса 100х300 ков. 1,253
5ХНМ полоса 190х210 ков. 0,66
5ХНМ полоса 190х220 ков. 1,133
5ХНМ полоса 190х230 ков. 1,444
5ХНМ полоса 210х220 ков. 1,304
5ХНМ полоса 210х230 ков. 1,034
5ХНМ полоса 210х370 ков. 1,734
5ХНМ полоса 220х230 ков. 1,289
5ХНМ полоса 220х420 ков. 1,402
5ХНМ полоса 230х240 ков. 0,836
5ХНМ полоса 240х250 ков. 9,099
5ХНМ полоса 250х260 ков. 6,448
5ХНМ полоса 250х270 ков. 1,79
5ХНМ полоса 250х280 ков. 1,827
5ХНМ полоса 250х360 ков. 1,854
5ХНМ полоса 260х270 ков. 2,592
5ХНМ полоса 260х280 ков. 1,83
5ХНМ полоса 260х360 ков. 1,9
5ХНМ полоса 270х290 ков. 6,785
5ХНМ полоса 270х300 ков. 2,192
5ХНМ полоса 270х310 ков. 2,36
5ХНМ полоса 280х300 ков. 2,325
5ХНМ полоса 280х320 ков. 3,534
5ХНМ полоса 300х450 ков. 2,172
5ХНМ полоса 310х440 ков. 2,462
5ХНМ полоса 320х430 ков. 2,487
60С2 круг 12 0,264
60С2 круг 16 3,149
60С2 круг 18 3,094
60С2 круг 19 0,276
60С2 лист 2х610 2,01 4,676
60С2А проволока 6 0,251
60С2А круг 16 5,9 0,35
60С2А круг 19 5,385
60С2А круг 25 5,95 0,25
60С2А круг 40 6 0,304
60С2А круг 70 3,8-5,2 0,56
60С2А круг 80 4,4-5,7 0,27
65Г круг 95 0,515
65Г круг 100 ков. 0,585
65Г круг 105 3,8-4,3 2,296
65Г круг 280 УЗК 2,2-3,14 0,714
65Г круг 470 ков. 0,784
65Г круг 560 ков. 1,291
65Г круг 650 ков. 0,673
65Г лист 1 0,593
65Г лист 1,5х450х2000 0,25
65Г лист 5,0х1250 0,417
65Г лист 8,0 0,368
65Г полоса 160х210 0,769
6ХВ2С квадрат 250 ГОСТ 5950-2000, ТУ-14-1-1530-75, г/о 1,523
6ХВ2С круг 36 0,564
6ХВ2С круг 40 5,8 0,318
6ХВ2С круг 95 0,37
6ХВ2С круг 105 0,301
6ХВ2С круг 115 0,347
6ХВ2С полоса 20х100 1,9,2,2 0,269
7Х3 круг 30 (0,70-0,90) 0,306
7Х3 круг 45 0,466
7ХГ2ВМФШ круг 130 0,558
8Х3 круг 45 0,285
8Х4В2МФС2 круг 60 0,535
8Х4В2МФС2 круг 120 ков. 0,966
95Х18 круг 11 0,27
95Х18 круг 16 0,421
95Х18 круг 18 0,304
95Х18 круг 20 0,349
95Х18 круг 21 0,41
95Х18 круг 22 0,828
95Х18 круг 24 0,4
95Х18 круг 25 0,658
95Х18 круг 28 0,388
95Х18 круг 32 1,476
95Х18 круг 34 0,805
95Х18 круг 36 0,733
95Х18 круг 40 (0,5-1) 3,9-4,1 0,255
95Х18 круг 42 1,234
95Х18 круг 50 (0,5-1) 1,8-4,3 0,283
95Х18 круг 53 0,844
95Х18 круг 55 (0,5-1) 0,267
95Х18 круг 80 ков. 0,469
95Х18 круг 85 0,415
95Х18 круг 85 (0,5-1) 0,273
95Х18 круг 85 (0,5-1) ков. 0,28
95Х18 круг 95 0,773
95Х18Ш круг 80 ков. 1,62
95Х18Ш круг 85 0,667
95Х18 круг 100 (0,5-1) ков. 0,283
95Х18 круг 100 ков. 1,458
95Х18 круг 140 ков. 1,559
95Х18 круг 160 ков. 0,493
95Х18 круг 170 ков. 1,325
95Х18 круг 180 ков. 1,578
95Х18 круг 190 ков. 0,654
95Х18 круг 200 ков. 1,691
95Х18 круг 210 ков. 1,77
95Х18 круг 230 ков. 2,4
9Х1 круг 180 ков. 2,276
9Х2МФ круг 170 ков. 1,13
9ХС круг 9 0,255
9ХС круг 11 серебрянка 0,265
9ХС круг 13 0,334
9ХС круг 16 4,2 0,261
9ХС круг 17 1,376
9ХС круг 19 0,356
9ХС круг 30 4,6-4,8 0,28
9ХС круг 46 0,291
9ХС круг 53 0,297
9ХС круг 56 0,401
9ХС круг 200 УЗК 0,304
9ХС круг 230 УЗК 2,84,3,3,3,5 0,893
9ХС лист 80х1100х3300 0,734
9ХС плита 65х500 3,429
AISI 304 лист 6 0,387
AISI 304 труба 32х2,0х6000 60,25
А12 круг 14 калибровка 0,25
АС14 круг 10 калибровка 1,253
АС14 круг 12 калибровка 1,013
Р10К5Ф5 круг 70 0,268
Р12М3К5Ф2-МП круг 80 ков. 0,332
Р18 квадрат 10 0,332
Р18 круг 2,0 серебрянка 0,255
Р18 круг 2,5 калибровка 0,265
Р18 круг 2,5 серебрянка 0,335
Р18 круг 3,0 калибровка 0,277
Р18 круг 3,0 серебрянка 0,568
Р18 круг 4,0 калибровка 0,269
Р18 круг 4,0 серебрянка 0,261
Р18 круг 4,5 калибровка 0,328
Р18 круг 4,5 серебрянка 0,3
Р18 круг 5,0 калибровка 0,267
Р18 круг 5,5 0,314
Р18 круг 5,5 серебрянка 0,3
Р18 круг 6,5 серебрянка 0,263
Р18 круг 11 0,272
Р18 круг 16 (0,40-0,70) 0,302
Р18 круг 105 ков. 0,398
Р18 полоса 8х12 0,647
Р18К5Ф2 круг 40 ков. 0,278
Р18Ф2К8М круг 65 0,306
Р6АМ5Ф3Ш круг 160х500 540, 545,550, 580 0,513
Р6М5 круг 3,0 серебрянка 0,626
Р6М5 круг 3,5 серебрянка 0,262
Р6АМ5 круг 45 0,29
Р6М5 круг 10 (0,78-0,98) 0,257
Р6М5 круг 12 0,476
Р6М5 круг 12 (0,70-0,90) 0,309
Р6М5 круг 15 0,261
Р6М5 круг 16 (0,65-0,45) 0,331
Р6М5 круг 17 4-5 2,402
Р6М5 круг 20 (0,50-0,70) 0,313
Р6М5 круг 100 ков. 0,617
Р6М5 полоса 10х20 0,254
Р6М5К5 круг 3,5 серебрянка 0,348
Р6М5К5 круг 4 серебрянка 0,42
Р6М5К5 круг 16 0,34
Р6М5К5 круг 17 0,263
Р6М5К5 круг 18 0,518
Р6М5К5 круг 70 0,374
Р6М5К5 полоса 13х20 0,473
Р6М5Ф3 круг 6,5 0,264
Р6М5Ф3 круг 16 (0,55-0,65) 0,258
Р6М5Ф3 круг 30 0,264
Р6М5Ф3 круг 30 (0,50-0,70) 0,295
Р6М5Ф3 круг 32 1,279
Р9 круг 90 0,314
Р9К5 круг 30 0,25
Р9М4К8 круг 12 0,487
Р9М4К8 круг 80 0,307
ст.10 проволока 6 0,482
ст.10 лист 1 0,25
ст.10 лист 1,5х1000 0,918
ст.10 лист 2,5х610 0,95
ст.20 круг 7,3 калибровка 0,942
ст.20 круг 10 калибровка 1,112
ст.20 круг 12 1,141
ст.20 круг 20 0,348
ст.20 круг 85 0,347
ст.20 круг 100 0,496
ст.20 круг 170 (0,4) 0,318
ст.20 круг 230 1,056
ст.20 лист 0,5 0,444
ст.20 лист 1,5х610 0,277
ст.20 лист 3,0х1500х6000 0,471
ст.20 лист 3,0х610 1,167
ст.20 лист 6,0х1500 7,1
ст.20 лист 8,0х1500 0,765
ст.20 лист 30х1500х350 0,375
ст.20 лист 70 0,25
ст.20 лист 70х280 0,56
ст.20 лист 70х310 0,619
ст.20 лист 70х320 0,63
ст.20 лист 70х330 0,484
ст.20 лист 70х360 0,557
ст.20 плита 70х420 0,722
ст.20 плита 70х440 0,754
ст.20 труба 73х10 0,476
ст.20 шестигранник 32 3,07 0,26
ст.20ПС лист 10х1500 0,636
ст.20ПС лист 16х1500 0,633
ст.3 балка 18 0,336
ст.3 круг 28 0,25
ст.3 круг 30 0,25
ст.3 круг 130 0,861
ст.3 лист 2 0,25
ст.3 лист 10х1520 0,606
ст.3 труба 57х3,5 0,6
ст.30 полоса 25х295х330 0,27
ст.35 круг 15,5 (в бухтах) 2,4
ст.35 круг 20 0,477
ст.35 круг 70 0,253
ст.35 круг 120 0,338
ст.35 лист 18х1580 1,17
ст.35 полоса 140х220 ков. 0,889
ст.35 шестигранник 12 3,768
ст.35 шестигранник 14 2,456
ст.35 шестигранник 22 1,46
ст.35 шестигранник 24 0,25
ст.35 шестигранник 32 0,25
ст.35 шестигранник 38 1,184
ст.3ПС круг 75 0,311
ст.3ПС лист 5х1370 1,419
ст.3ПС лист 5х1500 1,548
ст.3ПС лист 6х1500 0,458
ст.45 квадрат 17 0,256
ст.45 квадрат 60 0,258
ст.45 круг 7 калибровка 0,266
ст.45 круг 9 калибровка 0,269
ст.45 круг 10 0,251
ст.45 круг 10 калибровка 0,633
ст.45 круг 12 (0,86-0,98) 0,518
ст.45 круг 13 0,404
ст.45 круг 15 калибровка 0,265
ст.45 круг 16 0,256
ст.45 круг 18 калибровка 0,546
ст.45 круг 25 0,25
ст.45 круг 35 калибровка 0,25
ст.45 круг 45 0,25
ст.45 круг 50 2,58
ст.45 круг 70 4,85-5,45 1,85
ст.45 круг 80 3,92-6,04 0,403
ст.45 круг 150 0,25
ст.45 круг 180 0,872
ст.45 круг 200 3,721
ст.45 круг 200 (0,66) 0,417
ст.45 круг 220 4,297
ст.45 круг 240 1,816
ст.45 круг 270 ков. 1,351
ст.45 лист 3,0х460х1030 0,272
ст.45 лист 5 0,623
ст.45 лист 10х1260 0,285
ст.45 плита 200х400 ков. 1,852
ст.45 плита 220х570 ков. 1,03
ст.45 полоса 30х180х1500 0,321
ст.45 полоса 30х400х1780 0,421
ст.45 шестигранник 24 калиб. 0,25
ст.45 шестигранник 30 0,334
ст.45 шестигранник 32 0,251
ст.45 шестигранник 38 0,297
ст.45 шестигранник 65 0,25
У10 круг 60 1,224
У10 круг 70 2,07
У10А круг 6,5 калибровка 0,409
У10А круг 16 перлит 3-5 4,1 0,663
У10А круг 18 т/о перлит 3-5 0,872
У10А круг 20 калибровка 0,261
У10А круг 20 т/о перлит 3-5 2,508
У10А круг 22 т/о перлит 3-5 1,983
У10А круг 25 т/о перлит 3-5 2,638
У10А круг 26 т/о перлит 3-5 0,31
У10А круг 30 т/о перлит 3-5 4,7 0,308
У10А круг 32 т/о перлит 3-5 2,291
У10А круг 40 т/о перлит 3-5 5,1 2,555
У10А круг 45 т/о перлит 3-5 0,504
У10А круг 60 т/о перлит 3-5 1,814
У10А круг 75 0,625
У10А круг 90 0,321
У10АСШ круг 100 0,846
У10А полоса 10х400 0,267
У10А полоса 12х410 1,121
У12 круг 120 0,753
У12А круг 19 0,597
У12А круг 70 0,515
У12А круг 100 0,388
У7 круг 20 0,314
У7СШ круг 100 1,458
У7 полоса 12х30 8,099
У7А круг 22 0,362
У7А круг 45 0,338
У7А круг 60 0,327
У7А круг 70 0,718
У7А круг 80 0,79
У7А круг 100 0,606
У7А полоса 10х35 4,073
У8 круг 16 3м 0,25
У8 круг 20 2,344
У8 круг 20 рж. 0,652
У8 круг 24 1,785
У8 круг 50 0,29
У8 полоса 100х300 0,794
У8А круг 16 0,469
У8А круг 22 0,928
У8А круг 40 (0,70-0,90) 4,2-5 0,841
У8А круг 56 0,307
У8АСШ круг 50 0,324
У8АСШ круг 56 0,307
У8АСШ круг 80 0,507
У8А круг 170 ков. 0,966
У8АСШ круг 100 0,644
У8АСШ круг 150 1,693
У8А круг 250 3,8-4 2,992
У8А лист 2,0х1000х2000 0,312
У8А лист 20х1500х5300 1500х3100 0,395
У8А лист 40х1000х4500 0,414
У8А полоса 8х400 0,581
У8А полоса 18х400 0,574
У8А полоса 40х200 ков. 0,423
У8А полоса 50х390 0,86
У8А полоса 50х400 0,511
У8А полоса 50х410 3,86
У8А полоса 60х240 ков. 0,62
У9А круг 60 0,72
У9А круг 90 0,718
У9А круг 100 0,34
Х12 круг 50 0,252
Х12 круг 70 0,31
Х12 круг 130 ков. 0,359
Х12 круг 150 ков. 0,45
Х12М круг 36 0,48
Х12М круг 60 1,047
Х12М круг 70 0,9
Х12М круг 75 0,425
Х12МФ квадрат 100 0,485
Х12МФ круг 30 4,3-4,8 0,264
Х12МФ круг 38 0,267
Х12МФ круг 45 4-5,6 0,258
Х12МФ круг 60 (0,5) 4,7-4,8 0,314
Х12МФ круг 100 0,42
Х12МФ круг 110 обт. 0,888
Х12МФ круг 120 1,399
Х12МФ круг 130 ков. 0,86
Х12МФ круг 130 обт. 0,516
Х12МФ круг 140 обт. 2,911
Х12МФ круг 160 обточ. 1,255
Х12МФ круг 170 2,18,3,04 0,523
Х12МФ круг 170 обт. 2,18,3,04 0,894
Х12МФ круг 180 0,599
Х12МФ круг 200 ков. 1,461
Х12МФ круг 200 обт. 1,466
Х12МФ круг 220 0,415
Х12МФ круг 250 обт. 780,2,18,1,56 3,234
Х12МФ полоса 20х300 г/к 1,631
Х12МФ полоса 30х300 г/к 0,328
Х12МФ полоса 40х300 0,279
Х12МФ полоса 50х250 ков. 1,861
Х12МФ полоса 50х380 ков. 600,1500,970,980 0,422
Х12МФ полоса 50х550 0,256
Х12МФ полоса 70х550 0,866
Х12МФ полоса 80х550 2,045
Х12Ф1 круг 20 (0,75 м) 0,57
Х12Ф1 круг 40 4,3-4,5 0,346
Х12Ф1 круг 50 ков. 0,305
Х12Ф1 круг 55 0,275
Х12Ф1 круг 80 0,384
Х12Ф1 круг 80 ков. 0,813
Х12Ф1 круг 90 0,791
Х12Ф1 круг 100 ков. 1,494
Х12Ф1 круг 120 ков. 0,31
Х12Ф1 круг 150 ков. 0,275
Х12Ф1 круг 160 ков. 0,292
Х12Ф1 полоса 20х50 1,528
Х12Ф1 полоса 60х300 0,626
Х12Ф1 полоса 75х150х210 ков. 0,269
Х6ВФ круг 40 1,453
Х6ВФ круг 50 3,452
Х6ВФ круг 60 0,35
Х6ВФ круг 120 ков. 0,7
ХАРДОКС 500 полоса 40х270х1200 0,25
ХВГ квадрат 100 ков. 0,324
ХВГ круг 12 (0,96) 0,266
ХВГ круг 14 1,185
ХВГ круг 15 0,402
ХВГ круг 26 1,304
ХВГ круг 30 (0,60-0,90) 0,448
ХВГ круг 40 0,362
ХВГ круг 50 3,9-4,6,5,8 0,322
ХВГ круг 55 1,133
ХВГ круг 56 2,56х1 шт. 0,521
ХВГ круг 60 0,454
ХВГ круг 75 0,635
ХВГ круг 90 ков. 0,469
ХВГ круг 130 0,455
ХВГ круг 160 ков. 0,278
ХВГ круг 250 0,983
ХВГ лист 10х1500х6000 0,28
ХВГ полоса 25х610 0,693
ХВГ полоса 36х51 3-4 4,9
ХВГ полоса 45х80 1-2 1,834
ХВСГФ круг 46 0,299
ШХ15 круг 12 1,356
ШХ15 круг 20 0,3
ШХ15 круг 75 0,262
ШХ15 круг 90 0,405
ШХ15 круг 110 0,681
ШХ15В круг 150 ков. 0,425
ШХ15СГ круг 95 2,6 11,041
ШХ15СГ круг 120 (0,11) 0,26
ШХ15СГ круг 120 (0,3) 0,542
ШХ15СГ круг 120 (0,31) 0,331
ШХ15СГ круг 120 (0,32) 0,307
ШХ15СГ круг 130 (0,15) 0,267
ШХ15СГ круг 130 (0,22) 0,273
9ХС круг 100 4,6-5,2 0,594 1,951
9ХС круг 110 3,9-4,4 0,099 0,768
9ХС круг 120 2,6-3,8 0,925 2,373
9ХС круг 140 3,7-4 0,386 5,18
9ХС круг 150 2,7-2,9 1,42 2,175
9ХС круг 160 3,1-3,6 0,216 0,461
9ХС круг 170 2,8 4,08
9ХС круг 180 2,9-3,1 5,737
9ХС круг 190 2,7-3,5 0,808 3,044
9ХС круг 200 3 0,645
9ХС круг 200 УЗК 0,054
9ХС круг 210 2,7-2,8 0,336 0,645
9ХС круг 230 УЗК 2,84,3,3,3,5 0,643
9ХС круг 250 2,6-3,1 0,57 3,876
9ХС круг 260 2,7-2,8 1,073
9ХС круг 270 2,4-2,6 2,22 8,978
9ХС круг 280 2,47 0,884
9ХС лист 6х1500 6 0,263
9ХС лист 8х1500 2,8,5,5 0,79
9ХС лист 10х1500х4700-5950 0,11
9ХС лист 10х1500х6000 5,48,6 0,06 0,68
9ХС лист 12х1500 6 0,69
9ХС лист 12х1500х6000 0,852
9ХС лист 14х1500х6000 0,616
9ХС лист 16х1500х6000 2,294
9ХС лист 20х1500х6000 1,278
9ХС лист 25х1500х5000-6000 2,014
9ХС лист 30х1500 4,6 2,364
9ХС лист 30х1500х1560 0,486
9ХС лист 30х1500х4500-5000 1,494
9ХС лист 30х1500х5800 0,831
9ХС лист 40х1200-1300х3500х4000 3,8 0,709 5,599
9ХС лист 50 1100х1970 0,202
9ХС лист 50х1000-1100х3500-4000 1100х3800 6,141
9ХС лист 60х1000-1100 3,2,1,25 1,859
9ХС лист 60х700-800х1300-1500 2,304
9ХС лист 60х700х4000 0,152
9ХС лист 65х950-1050х2800-3100 1050х3100 9,15
9ХС лист 70х1100 0,692
9ХС лист 70х1100х4000 0,588
9ХС лист 70х700х3500-3700 0,115
9ХС лист 70х800-900х3200-3700 3,2 3,557
9ХС лист 80х1100х3300 0,484
9ХС лист 80х700-800 3,2 2,74
9ХС плита 65х300х500 0,572
9ХС плита 65х500 3,179
AISI 304 лист 6 0,137
AISI 304 труба 32х2,0х6000 60
А12 круг 14 калибровка
АС14 круг 10 калибровка 1,003
АС14 круг 12 калибровка 0,763
Р10К5Ф5 круг 70 0,018
Р12М3К5Ф2-МП круг 80 ков. 0,082
Р18 квадрат 10 0,082
Р18 круг 2,0 серебрянка 0,005
Р18 круг 2,5 калибровка 0,015
Р18 круг 2,5 серебрянка 0,085
Р18 круг 3,0 калибровка 0,027
Р18 круг 3,0 серебрянка 0,318 0,005
Р18 круг 4,0 калибровка 0,019
Р18 круг 4,0 серебрянка 0,011
Р18 круг 4,5 калибровка 0,078
Р18 круг 4,5 серебрянка 0,05
Р18 круг 5,0 калибровка 0,017
Р18 круг 5,5 0,064
Р18 круг 5,5 серебрянка 0,05
Р18 круг 6,5 серебрянка 0,013
Р18 круг 10 4,9 0,401
Р18 круг 11 0,022
Р18 круг 13 0,157
Р18 круг 16 0,359 0,024
Р18 круг 16 (0,40-0,70) 0,052
Р18 круг 20 4,3 0,65
Р18 круг 25 4,8 0,74
Р18 круг 30 2,6-4,7 0,86
Р18 круг 35 3,7-4,4 0,29
Р18 круг 40 2,9-4,1 0,77
Р18 круг 50 3,3-5 0,382
Р18 круг 60 0,84,2,35,2,36,2,4 0,136
Р18 круг 60 ков. 0,037
Р18 круг 80 1,07,3,21,2,76,2,73,2,51 0,141
Р18 круг 100 ков. 2,1,84,1,84,0,52,0,48 0,495
Р18 круг 105 ков. 0,148
